SOKOGURU - Masalah modal usaha kerap menjadi hambatan bagi para pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan bisnisnya.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali menyediakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2025.
KUR BRI 2025 menawarkan pinjaman dengan yang sangat rendah, dan pilihan tenor cicilan yang fleksibel, dirancang khusus untuk membantu UMKM agar bisa naik kelas.
Melalui program KUR BRI 2025, masyarakat bisa mengajukan pembiayaan mulai dari Rp1 juta-Rp100 juta.
Tenor pinjaman yang ditawarkan juga cukup panjang, mencapai 60 bulan (5 tahun), sehingga cicilan bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial pelaku usaha.
Pengajuan KUR BRI 2025
Proses pengajuan KUR BRI sekarang ini semakin mudah dan praktis. Calon debitur bisa mengajukannya secara langsung di kantor cabang Bank BRI terdekat, atau secara online via aplikasi BRImo.
Selain itu, nasabah juga dapat memantau status pengajuan pinjamannya melalui fitur kur.bri.co.id login. Fitur ini memastikan proses pengajuan menjadi lebih transparan dan efisien.
Sebelumnya memutuskan mengajukan pinjaman, sangat penting bagi calon debitur untuk memahami tabel angsuran KUR BRI 2025.
Dengan mengetahui simulasi cicilan, Anda bisa menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kebutuhan modal usaha serta kemampuan membayarnya.
Tabel Angsuran KUR BRI 2025
Berikut adalah rincian simulasi cicilan KUR Super Mikro BRI dan produk KUR lainnya:
| Plafon Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
| Rp1 juta | Rp88.333 | Rp60.556 | Rp46.667 | Rp32.778 | Rp25.833 | Rp21.667 |
| Rp5 Juta | Rp441.667 | Rp302.778 | Rp233.333 | Rp163.889 | Rp129.167 | Rp108.333 |
| Rp10 Juta | Rp883.333 | Rp605.556 | Rp466.667 | Rp327.778 | Rp258.333 | Rp216.667 |
| Rp20 Juta | Rp1.766.667 | Rp1.211.111 | Rp933.333 | Rp655.556 | Rp516.667 | Rp433.333 |
| Rp30 Juta | Rp2.650.000 | Rp1.816.667 | Rp1.400.000 | Rp983.333 | Rp775.000 | Rp650.000 |
| Rp40 Juta | Rp3.533.333 | Rp2.422.222 | Rp1.866.667 | Rp1.311.111 | Rp1.033.333 | Rp866.667 |
| Rp50 Juta | Rp4.416.667 | Rp3.027.778 | Rp2.333.333 | Rp1.638.889 | Rp1.291.667 | Rp1.083.333 |
| Rp60 Juta | Rp5.300.000 | Rp3.633.333 | Rp2.800.000 | Rp1.966.667 | Rp1.550.000 | Rp1.300.000 |
| Rp70 Juta | Rp6.183.333 | Rp4.238.889 | Rp3.266.667 | Rp2.294.444 | Rp1.808.333 | Rp1.516.667 |
| Rp80 Juta | Rp7.066.667 | Rp4.844.444 | Rp3.733.333 | Rp2.622.222 | Rp2.066.667 | Rp1.733.333 |
| Rp90 Juta | Rp7.950.000 | Rp5.450.000 | Rp4.200.000 | Rp2.950.000 | Rp2.325.000 | Rp1.950.000 |
| Rp100 Juta | Rp8.833.333 | Rp6.055.556 | Rp4.666.667 | Rp3.277.778 | Rp2.583.333 | Rp2.166.667 |
Dengan adanya tabel ini, pelaku usaha bisa dengan mudah menghitung dan memperkirakan kemampuan bayar cicilan sebelum mengajukan pinjaman. (*)