Soko Bisnis

Cek Tabel Angsuran KUR BRI 2025 dengan Plafon Pinjaman Rp50-Rp100 Juta, Suku Bunga dari 0,5%

Tabel angsuran KUR BRI 2025 disediakan agar calon debitur yang mengajukan kredit di Bank BRI dapat mengetahui gambaran plafon pinjaman, hingga cicilan.

By Pipin Lukmanul Hakim  | Sokoguru.Id
20 April 2025

Ilustrasi petugas bank BRI melayani nasabah. Berikut daftar tabel angsuran KUR BRI 2025 lengkap dengan suku bunga, dan tenor pinjaman.

SOKOGURU - Simak informasi tabel angsuran KUR BRI 2025 dengan pinjaman Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta, mulai dari flapon pinjaman hingga tenor pinjaman.

Tabel angsuran KUR BRI 2025 disediakan agar calon debitur yang mengajukan kredit di Bank BRI dapat mengetahui gambaran plafon pinjaman, serta cicilan yang sesuai dengan tenor pinjamannya.

Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana KUR 2025 ke bank BRI untuk disalurkan melalui fasilitas kredit atau KUR BRI 2025 sebesar Rp170 triliun, seperti dikutip dari laman bri.co.id.

Baca Juga:

Untuk menyalurkan dana KUR 2025 tersebut, bank BRI melalui fasilitas KUR BRI 2025 membuat skema dalam bentuk plafon pinjaman mulai dari Rp1 juta sampai dengan Rp500 juta.

Bukan itu saja, jangka waktu atau tenor pinjaman dibagi mulai dari 12 bulan sampai dengan waktu 60 bulan. Tapi, suku bunga KUR BRI 2025 diberikan bervariasi.

Untuk pinjaman pertama berlaku suku bunga 0,5% per bulan atau 6% per tahun. Sedangkan untuk pinjaman kedua, ketiga dan keempat berlaku suku bunga 7%, 8%, dan 9%.

Baca Juga:

Berikut Tabel Angsuran KUR BRI 2025 Plafon Pinjaman Rp50-Rp100 Juta

Plafon Rp50.0000.000: cicilan 12 bulan Rp4.416.667, cicilan 18 bulan Rp3.027.778, cicilan 24 bulan Rp2.333.333, cicilan 36 bulan Rp1.638.889, cicilan 48 bulan Rp1.291.667, dan 60 bulan Rp1.083.333.

Plafon Rp55.000.000: 12 bulan Rp4.858.333, 18 bulan Rp3.330.556, 24 bulan Rp2.566.667, 36 bulan Rp1.802.778, 48 bulan Rp1.420.833, dan 60 bulan Rp1.191.667.

Plafon Rp60.000.000: 12 bulan Rp5.300.000, 18 bulan Rp3.633.333, 24 bulan Rp2.800.000, 36 bulan Rp1.966.667, 48 bulan Rp1.550.000, dan 60 bulan Rp1.300.000.

Plafon Rp65.000.000: 12 bulan Rp5.741.667, 18 bulan Rp1.936.111, 24 bulan Rp3.033.333, 36, 26 bulan Rp2.130.556, 48 bulan Rp1.679.167, dan 60 bulan Rp1.408.333.

Baca Juga:

Plafon Rp70.000.000: 12 bulan Rp6.183.333, 18 bulan Rp4.238.889, 24 bulan Rp3.266.667, 36 bulan Rp2.294.444, 48 bulan Rp1.808.333, dan 60 bulan Rp1.516.667.

Plafon Rp75.000.000: 12 bulan Rp6.625.000, 18 bulan Rp4.541.667, 24 bulan Rp3.500.000, 36 bulan Rp2.458.333, 48 bulan Rp1.937.500, dan 60 bulan Rp1.625.000.

Plafon Rp80.000.000: 12 bulan Rp7.066.667, 18 bulan Rp4.844.444, 24 bulan Rp3.733.333, Rp36 bulan Rp2.622.222, 48 bulan Rp2.066.667, dan 60 bulan Rp1.733.333.

Plafon Rp85.000.000: 12 bulan Rp7.508.333, 18 bulan Rp5.147.222, 24 bulan Rp3.966.667, 36 bulan Rp2.786.111, 48 bulan Rp2.195.833, dan 60 bulan Rp1.841.667.

Plafon Rp90.000.000: 12 bulan Rp7.950.000, 18 bulan Rp5.450.000, 24 bulan Rp4.200.000, 36 bulan Rp2.950.000, 48 bulan Rp2.325.000, dan 60 bulan Rp1.950.000.

Baca Juga:

Plafon Rp95.000.000: 12 bulan Rp8.391.667, 18 bulan Rp5.752.778, 24 bulan Rp4.433.333, 36 bulan Rp113.889, 48 bulan Rp2.454.167, dan 60 bulan Rp2.058.333.

Plafon Rp100.000.000: 12 bulan Rp8.833.333, 18 bulan Rp6.055.556, 24 bulan Rp4.666.667, 36 bulan Rp3.277.778, 48 bulan Rp2.583.333, dan 60 bulan Rp2.166.667.