SOKOGURU — Menjelang momen Hari Raya Idul Adha 1446 H, harga emas batangan di Pegadaian kembali bergerak naik, memberi sinyal kuat akan potensi penguatan lebih lanjut.
Berdasarkan data resmi dari sahabat.pegadaian.co.id, harga emas dari merek Antam, UBS, dan Galeri24 mengalami kenaikan tipis pada Jumat, 6 Juni 2025, dibandingkan Kamis kemarin.
Kenaikan Harga Emas Pegadaian 6 Juni 2025 (dibandingkan 5 Juni 2025):
Antam:
- 0,5 gram: Rp1.048.000 (naik Rp7.000)
- 1 gram: Rp1.993.000 (naik Rp15.000)
- 2 gram: Rp3.923.000 (naik Rp28.000)
- 25 gram: Rp48.380.000 (naik Rp360.000)
- 50 gram: Rp96.679.000 (naik Rp720.000)
- 100 gram: Rp193.277.000 (naik Rp1.439.000)
UBS:
- 0,5 gram: Rp1.049.000 (naik Rp5.000)
- 1 gram: Rp1.940.000 (naik Rp10.000)
- 2 gram: Rp3.849.000 (naik Rp20.000)
- 5 gram: Rp9.512.000 (naik Rp51.000)
- 10 gram: Rp18.923.000 (naik Rp101.000)
- 25 gram: Rp47.215.000 (naik Rp253.000)
- 50 gram: Rp94.235.000 (naik Rp506.000)
- 100 gram: Rp188.394.000 (naik Rp1.010.000)
Galeri24:
- 0,5 gram: Rp1.005.000 (naik Rp5.000)
- 1 gram: Rp1.916.000 (naik Rp10.000)
- 2 gram: Rp3.776.000 (naik Rp22.000)
- 5 gram: Rp9.368.000 (naik Rp52.000)
- 10 gram: Rp18.686.000 (naik Rp105.000)
- 25 gram: Rp46.600.000 (naik Rp263.000)
- 50 gram: Rp93.126.000 (naik Rp527.000)
- 100 gram: Rp186.159.000 (naik Rp1.053.000)
Apa Artinya Jelang Idul Adha?
Kenaikan harga emas ini memperkuat posisi logam mulia sebagai instrumen lindung nilai menjelang Hari Besar Keagamaan.
Selain digunakan sebagai sarana investasi jangka panjang, emas juga kerap diburu menjelang lebaran kurban sebagai hadiah keluarga, mahar, maupun cadangan dana darurat.
Kesimpulan:
Harga emas hari ini, 6 Juni 2025, naik di seluruh merek dan denominasi. Emas Antam kini bertengger di Rp1.993.000 per gram, UBS di Rp1.940.000, dan Galeri24 di Rp1.916.000.
Dengan tren kenaikan ini, masyarakat disarankan segera membeli sebelum harga naik lebih tinggi.(*)