SOKOGURU – Setelah sempat melemah pada akhir pekan lalu, harga emas batangan dari Pegadaian kembali menguat pada hari ini, Sabtu, 31 Mei 2025.
Berdasarkan pantauan harga resmi sahabat.pegadaian.co.id, semua merek Antam, UBS, dan Galeri24 mengalami kenaikan rata-rata Rp5.000–Rp27.000 per gram, tergantung pecahan dan merek.
Kenaikan paling mencolok terjadi pada Antam pecahan 1 gram, yang naik Rp27.000 dibandingkan harga Jumat, 30 Mei 2025, dari Rp1.927.000 menjadi Rp1.954.000 per gram.
Kenaikan Harga Emas Batangan Hari Ini:
Berikut perbandingan harga emas batangan 31 Mei vs 30 Mei 2025:
ANTAM:
- 1 gram: Naik dari Rp1.927.000 ke Rp1.954.000 (↑ Rp27.000)
- 5 gram: Naik dari Rp9.402.000 ke Rp9.535.000 (↑ Rp133.000)
- 10 gram: Naik dari Rp18.746.000 ke Rp19.013.000 (↑ Rp267.000)
- 100 gram: Naik dari Rp186.698.000 ke Rp189.370.000 (↑ Rp2.672.000)
UBS:
- 1 gram: Naik dari Rp1.874.000 ke Rp1.899.000 (↑ Rp25.000)
- 5 gram: Naik dari Rp9.188.000 ke Rp9.310.000 (↑ Rp122.000)
- 10 gram: Naik dari Rp18.277.000 ke Rp18.521.000 (↑ Rp244.000)
- 100 gram: Naik dari Rp181.960.000 ke Rp184.389.000 (↑ Rp2.429.000)
Galeri24:
- 1 gram: Naik dari Rp1.867.000 ke Rp1.892.000 (↑ Rp25.000)
- 5 gram: Naik dari Rp9.125.000 ke Rp9.247.000 (↑ Rp122.000)
- 10 gram: Naik dari Rp18.200.000 ke Rp18.443.000 (↑ Rp243.000)
- 100 gram: Naik dari Rp181.318.000 ke Rp183.738.000 (↑ Rp2.420.000)
Kesimpulan:
Kenaikan harga ini memperlihatkan pemulihan kuat dalam tren emas yang sempat melandai.
Investor dan kolektor logam mulia disarankan tetap waspada terhadap fluktuasi pasar global, namun juga bisa memanfaatkan momentum untuk akumulasi emas batangan jangka panjang.(*)