Soko Bisnis

Tabel Angsuran KUR BRI 2025: Plafon Rp1-Rp10 Juta dengan Tenor sampai 60 Bulan

KUR BRI 2025 ini ditujukan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh bantuan pembiayaan dengan suku bunga rendah, serta proses pengajuan yang mudah, ini tabel cicilan

By Pipin Lukmanul Hakim  | Sokoguru.Id
10 April 2025

Ilustrasi logo bank BRI. Berikut tabel angsuran KUR BRI 2025 dengan plafon mulai Rp1 juta sampai Rp10 juta. (Foto/BRI).

SOKOGURU - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau Bank BRI kembali menawarkan program Kredit Usaha Rakyat atau KUR pada tahun 2025.

KUR BRI 2025 ini ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh bantuan pembiayaan dengan suku bunga rendah, serta proses pengajuan yang mudah.

Untuk memastikan pengajuan bantuan pembiayaan UMKM ini berjalan lancar, pelaku usaha harus memahami plafon, tenor, dan angsuran KUR BRI 2025.

Tabel Angsuran KUR BRI 2025

- Plafon Rp 1.000.000 cicilan 12 bulan: Rp 88.333 18 bulan: Rp 60.556 24 bulan: Rp 46.667 36 bulan: Rp 32.778 48 bulan: Rp 25.833 60 bulan: Rp 21.667.

- Plafon Rp 2.000.000 cicilan 12 bulan: Rp 176.667 18 bulan: Rp 121.111 24 bulan: Rp 93.333 36 bulan: Rp 65.556 48 bulan: Rp 51.667 60 bulan: Rp 43.333.

- Plafon Rp 3.000.000 cicilan 12 bulan: Rp 265.000 18 bulan: Rp 181.667 24 bulan: Rp 140.000 36 bulan: Rp 98.333 48 bulan: Rp 77.500 60 bulan: Rp 65.000.

- Plafon Rp 4.000.000 cicilan 12 bulan: Rp 353.333 18 bulan: Rp 242.222 24 bulan: Rp 186.667 36 bulan: Rp 131.111 48 bulan: Rp 103.333 60 bulan: Rp 86.667.

- Plafon Rp 5.000.000 cicilan 12 bulan: Rp 441.667 18 bulan: Rp 302.778 24 bulan: Rp 233.333 36 bulan: Rp 163.889 48 bulan: Rp 129.167 60 bulan: Rp 108.333.

- Plafon Rp 6.000.000 cicilan 12 bulan: Rp 530.000 18 bulan: Rp 363.333 24 bulan: Rp 280.000 36 bulan: Rp 196.667 48 bulan: Rp 155.000 60 bulan: Rp 130.000

- Plafon Rp 7.000.000 cicilan 12 bulan: Rp 618.333 18 bulan: Rp 423.889 24 bulan: Rp 326.667 36 bulan: Rp 229.444 48 bulan: Rp 180.833 60 bulan: Rp 151.667.

- Plafon Rp 8.000.000 cicilan 12 bulan: Rp 706.667 18 bulan: Rp 484.444 24 bulan: Rp 373.333 36 bulan: Rp 262.222 48 bulan: Rp 206.667 60 bulan: Rp 173.333.

- Plafon Rp 9.000.000 cicilan 12 bulan: Rp 795.000 18 bulan: Rp 545.000 24 bulan: Rp 420.000 36 bulan: Rp 295.000 48 bulan: Rp 232.500 60 bulan: Rp 195.000.

- Plafon Rp 10.000.000 cicilan 12 bulan: Rp 883.333 18 bulan: Rp 605.556 24 bulan: Rp 466.667 36 bulan: Rp 327.778 48 bulan: Rp 258.333 60 bulan: Rp 216.667.

Syarat dan Cara Pengajuan KUR BRI 2025

1. Berusia minimal 17 tahun atau 21 tahun (KUR Mikro)

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

3. Kartu Keluarga (KK)

4. Akta nikah (jika sudah menikah)

5. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/RT/RW

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pinjaman lebih dari Rp50 juta

7. Tidak sedang menerima kredit dari bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

8. Memiliki usaha yang sudah berjalan selama minimal 6 bulan dan produktif

Jika ingin mengajukan pinjaman KUR BRI 2025 bisa secara langsung mendatangi kantor cabang terdekat atau online melalui laman resmi https://kur.bri.co.id.